Parking et Stationnement et frais de stationnement à l’aéroport de Casablanca CMN
Il existe des parkings pour les longs et les courts séjours à l’aéroport de Casablanca.
Ils sont situés juste en face des terminaux 1 et 2 avec plus de 1 050 places de stationnement chacun.
Terminaux 1 du parking de l’aéroport CMN.
Le terminal dispose d'un parking sur deux niveaux d'une capacité de 2 075 places
Type de stationnement | Durée | Prix(MAD) |
---|---|---|
Stationnement extérieur 1 | 1 heures | 6.00 |
1 à 2 heures | 9.00 | |
2 à 3 heures | 12.00 | |
3 à 4 heures | 14.00 | |
4 à 5 heures | 17.00 | |
5 à 12heures | 22.00 | |
12 à 24 heures | 35.00 | |
Stationnement couvert | 1 heures | 9.00 |
1 à 2 heure | 14.00 | |
2 à 3 heures | 17.00 | |
3 à 4 heures | 20.00 | |
4 à 5 heures | 25.00 | |
5 à 12heures | 30.00 | |
12 à 24 heures | 50.00 |
Terminaux 2 du parking de l'aéroport CMN.
Il dispose d’un parking sur deux niveaux d’une capacité allant jusqu’à 2 000 places..
Type de stationnement | Durée | Prix(MAD) |
---|---|---|
Stationnement extérieur 1 | 1 heures | 6.00 |
1 à 2 heures | 9.00 | |
2 à 3 heures | 12.00 | |
3 à 4 heures | 14.00 | |
4 à 5 heures | 17.00 | |
5 à 12heures | 22.00 | |
12 à 24 heures | 35.00 | |
Stationnement couvert | 1 heures | 9.00 |
1 à 2 heure | 14.00 | |
2 à 3 heures | 17.00 | |
3 à 4 heures | 20.00 | |
4 à 5 heures | 25.00 | |
5 à 12heures | 30.00 | |
12 à 24 heures | 50.00 |
Veuillez noter que les tarifs peuvent être modifiés.
L’aéroport international Mohammed V de Casablanca (CMN) est le plus grand aéroport du Maroc, situé à environ 30 kilomètres au sud de Casablanca, le centre économique et d’affaires du pays. Il sert de porte d’entrée majeure pour les voyageurs internationaux visitant le Maroc.
Stationnement à l’aéroport de Casablanca CMN : L’aéroport de Casablanca CMN propose des options de stationnement à la fois pour les courts et les longs séjours. Les zones de stationnement sont idéalement situées à proximité des bâtiments du terminal, ce qui facilite l’accès des passagers.