Distance | Temps | Côut Moyen | Accès |
33.9 km | 32 min | Continuer sur A3 du Boulevard Mohammed VI Continuer sur A3 Prendre N11 et A7 à P3038 dans Nouasseur . Sortie de A7 Continuer sur P3038 à votre destination |
|
33.8 km | 34 min | Continuer sur A5 du Boulevard Mohammed VI Suivez A5 et A7 à P3038 dans Nouasseur . Sortie de A7 Continuer sur P3038 à votre destination |
|
29,2 km | 36 min | Prenez le boulevard de la Croix et le boulevard El Fida au Boulevard Mohammed VI Suivez Boulevard Mohammed VI , R315 et N9 à P3038 Continuer sur P3038 à votre destination dans Nouasseur |
Ci-dessous les tarifs de voyage : | |
Jour | 250 |
Nuit | 250 |
2 parkings à voitures devant les terminaux T1 et T2 d’une capacité de 1050 emplacements chacun.
Les tarifs de courte durée pratiqués sont les suivants :
Depuis Aéroport Mohammed V
Départ | Arrivées | Correspondance |
05h55mn | 07h40mn | AIN SEBAA |
06h55mn | 08h40mn | AIN SEBAA |
07h55mn | 09h40mn | AIN SEBAA |
08h55mn | 10h40mn | AIN SEBAA |
09h55mn | 11h40mn | AIN SEBAA |
10h55mn | 12h30mn | AIN SEBAA |
11h55mn | 13h40mn | AIN SEBAA |
12h55mn | 14h30mn | AIN SEBAA |
13h55mn | 15h40mn | AIN SEBAA |
14h55mn | 16h30mn | AIN SEBAA |
15h55mn | 17h40mn | AIN SEBAA |
16h55mn | 18h40mn | AIN SEBAA |
17h55mn | 19h40mn | AIN SEBAA |
18h55mn | 20h40mn | AIN SEBAA |
19h55mn | 21h00mn | AIN SEBAA |
20h55mn | 22h00mn | AIN SEBAA |
21h55mn | 23h00mn | AIN SEBAA |
Départ | Arrivées | Correspondance |
03h55mn | 04h27mn | - |
05h55mn | 06h27mn | - |
06h55mn | 07h27mn | - |
07h55mn | 08h27mn | - |
08h55mn | 09h27mn | - |
09h55mn | 10h27mn | - |
10h55mn | 11h27mn | - |
11h55mn | 12h27mn | - |
12h55mn | 13h27mn | - |
13h55mn | 14h27mn | - |
14h55mn | 15h27mn | - |
15h55mn | 16h27mn | - |
16h55mn | 17h27mn | - |
17h55mn | 18h27mn | - |
18h55mn | 19h27mn | - |
19h55mn | 20h27mn | - |
20h55mn | 21h27mn | - |
21h55mn | 22h27mn | - |
23h45mn | 00h17mn | - |
Départ | Arrivées | Correspondance |
03h55mn | 04h37mn | - |
05h55mn | 06h37mn | - |
06h55mn | 07h37mn | - |
07h55mn | 08h37mn | - |
08h55mn | 09h37mn | - |
09h55mn | 10h37mn | - |
10h55mn | 11h37mn | - |
11h55mn | 12h37mn | - |
12h55mn | 13h37mn | - |
13h55mn | 14h37mn | - |
14h55mn | 15h37mn | - |
15h55mn | 16h37mn | - |
16h55mn | 17h37mn | - |
17h55mn | 18h37mn | - |
18h55mn | 19h37mn | - |
19h55mn | 20h37mn | - |
20h55mn | 21h37mn | - |
21h55mn | 22h37mn | - |
23h45mn | 00h27mn | - |
Départ | Arrivées | Correspondance |
03h55mn | 04h17mn | - |
05h55mn | 06h17mn | - |
06h55mn | 07h17mn | - |
07h55mn | 08h17mn | - |
08h55mn | 09h17mn | - |
09h55mn | 10h17mn | - |
10h55mn | 11h17mn | - |
11h55mn | 12h17mn | - |
12h55mn | 13h17mn | - |
13h55mn | 14h17mn | - |
14h55mn | 15h17mn | - |
15h55mn | 16h17mn | - |
16h55mn | 17h17mn | - |
17h55mn | 18h17mn | - |
18h55mn | 19h17mn | - |
19h55mn | 20h17mn | - |
20h55mn | 21h17mn | - |
21h55mn | 22h17mn | - |
23h45mn | 00h07mn | - |
Vers Aéroport Mohammed V
Départ | Arrivées | Correspondance |
06h20mn | 07h40mn | AIN SEBAA |
07h20mn | 08h40mn | AIN SEBAA |
08h20mn | 09h40mn | AIN SEBAA |
09h20mn | 10h40mn | AIN SEBAA |
10h20mn | 11h40mn | AIN SEBAA |
11h20mn | 12h40mn | AIN SEBAA |
12h20mn | 13h40mn | AIN SEBAA |
13h20mn | 14h40mn | AIN SEBAA |
14h20mn | 15h40mn | AIN SEBAA |
15h20mn | 16h40mn | AIN SEBAA |
16h20mn | 17h40mn | AIN SEBAA |
17h20mn | 18h40mn | AIN SEBAA |
18h20mn | 19h40mn | AIN SEBAA |
19h20mn | 20h40mn | AIN SEBAA |
20h20mn | 21h40mn | AIN SEBAA |
21h20mn | 22h40mn | AIN SEBAA |
Départ | Arrivées | Correspondance |
03h07mn | 03h40mn | - |
04h40mn | 05h13mn | - |
06h07mn | 06h40mn | - |
07h07mn | 07h40mn | - |
08h07mn | 08h40mn | - |
09h07mn | 09h40mn | - |
10h07mn | 10h40mn | - |
11h07mn | 11h40mn | - |
12h07mn | 12h40mn | - |
13h07mn | 13h40mn | - |
14h07mn | 14h40mn | - |
15h07mn | 15h40mn | - |
16h07mn | 16h40mn | - |
17h07mn | 17h40mn | - |
18h07mn | 18h40mn | - |
19h07mn | 19h40mn | - |
20h07mn | 20h40mn | - |
21h07mn | 21h40mn | - |
22h07mn | 22h40mn | - |
Départ | Arrivées | Correspondance |
02h56mn | 03h40mn | - |
04h30mn | 05h13mn | - |
05h56mn | 06h40mn | - |
06h56mn | 07h40mn | - |
07h56mn | 08h40mn | - |
08h56mn | 09h40mn | - |
09h56mn | 10h40mn | - |
10h56mn | 11h40mn | - |
11h56mn | 12h40mn | - |
12h56mn | 13h40mn | - |
13h56mn | 14h40mn | - |
14h56mn | 15h40mn | - |
15h56mn | 16h40mn | - |
16h56mn | 17h40mn | - |
17h56mn | 18h40mn | - |
18h56mn | 19h40mn | - |
19h56mn | 20h40mn | - |
20h56mn | 21h40mn | - |
21h56mn | 22h40mn | - |
Départ | Arrivées | Correspondance |
03h16mn | 03h40mn | - |
04h49mn | 05h13mn | - |
06h16mn | 06h40mn | - |
07h16mn | 07h40mn | - |
08h16mn | 08h40mn | - |
09h16mn | 09h40mn | - |
10h16mn | 10h40mn | - |
11h16mn | 11h40mn | - |
12h16mn | 12h40mn | - |
13h16mn | 13h40mn | - |
14h16mn | 14h40mn | - |
15h16mn | 15h40mn | - |
16h16mn | 16h40mn | - |
17h16mn | 17h40mn | - |
18h16mn | 18h40mn | - |
19h16mn | 19h40mn | - |
20h16mn | 20h40mn | - |
21h16mn | 21h40mn | - |
22h16mn | 22h40mn | - |